Das Unternehmen verfügt über CE- und Rohs-Zertifikate. Ein starkes QC-Team arbeitet hart an Produktlinien gemäß dem Qualitätskontrollsystem SO9001-2000.
Produktcode | JD-1064A/JD-1064P-A 30 W | JD-1064B/JD-1064P-B 60 W | JD-1064C/JD-1064P-C 100 W |
LED-Strom (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
LED-Menge | 24 Stück 5050/72 Stück 3030 | 48 Stück 5050/144 Stück 3030 | 64 Stück 5050/192 Stück 3030 |
Leistung bewerten | 30W | 60W | 100W |
Farbtemperatur | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Leuchte EER | 140lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 140lm/w(5050) 130lm/w(3030) | 140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
Eingangsspannung | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Farbtemperatur | RA75 | RA75 | RA75 |
Betriebstemperatur | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ | -40 ℃ - 50 ℃ |
Feuchtigkeit des Betriebszustandes | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED-Lebensdauer | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestklasse | IP66 | IP66 | IP66 |
Installation Rohrdurchm | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Einbauhöhe | 3-5m | 5-8m | 8-10m |
Reingewicht | 7,9 kg | 8,46 kg | 8,5kg |
Bruttogewicht | 9,1 kg | 9,66 kg | 10,5 kg |
Produktgröße | 590*480*470mm | 590*480*470mm | 590*480*470mm |
Packungsgröße | Lichtkopf: 63,5 x 53,5 x 15 cm, Halterung: 56 x 56 x 31 cm D-1062W 25PCS/CTN,JD-1063 18PCS/CTN |
Das Unternehmen verfügt über CE- und Rohs-Zertifikate. Ein starkes QC-Team arbeitet hart an Produktlinien gemäß dem Qualitätskontrollsystem SO9001-2000.
Bei Interesse an unseren Produkten oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns.