Das Unternehmen verfügt über CE- und Rohs-Zertifikate. Ein starkes QC-Team arbeitet hart an Produktlinien gemäß dem Qualitätskontrollsystem SO9001-2000.
Produktcode | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
LED-Menge | 30 Stück 5050 | 30 Stück 5050 | 40 Stück 5050 | 40 Stück 5050 | 50 Stück 5050 | 50 Stück 5050 | 60 Stück 5050 | 60 Stück 5050 |
Leistung bewerten | 100 W | 120W | 140 W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
Farbe | grau | grau | grau | grau | grau | grau | grau | grau |
Betriebszeit | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage | 3-4 Stunden leichte Aufladung Smart-Modus regnerisch Tage 3-5 Tage |
Leuchte EER | 170lm/w | 165lm/W | 170lm/w | 165lm/W | 170lm/w | 165lm/W | 170lm/w | 165lm/W |
Batteriekapazität | 15AH/3,2V | 18AH/3,2V | 20AH/3,2V | 23AH/3,2V | 27AH/3,2V | 30AH/3,2V | 40AH/3,2V | 43AH/3,2V |
Akku-Typ | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat | IFR Lithiumeisenphosphat |
Solarmodul aus monokristallinem Silizium | 15 W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30 W | 40W | 45W |
Installationsrohr Dia | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Einbauhöhe | 3-5m | 3-5m | 4-6m | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
Betriebstemperatur | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
Protestklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Reingewicht | 3,998 kg | 4.403kg | 4,41 kg | 4,667 kg | 4,828 kg | 5,185 kg | 5,915kg | 6,406 kg |
Bruttogewicht | 4,663 kg | 5,168 kg | 5,175 kg | 5,532 kg | 5,793kg | 6,25kg | 7,18 kg | 7,771 kg |
Produktgröße | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492 x 210 x 68 mm | 492x210x68mm |
Das Unternehmen verfügt über CE- und Rohs-Zertifikate. Ein starkes QC-Team arbeitet hart an Produktlinien gemäß dem Qualitätskontrollsystem SO9001-2000.
1. Anpassbare Winkel für gezielte Beleuchtung Einer der Hauptvorteile von verstellbare LED-Flutlichter für den Außenbereich ist die Fähigkeit, den ...
WEITERLESEN1、 Effizienz verbessern Präzise Steuerung: Das intelligente Steuerungssystem ermöglicht eine präzise Steuerung LED-Straßenlaternen durch die Int...
WEITERLESEN1. Vorbereitung vor der Installation Vor der Installation feuerverzinkte LED-Straßenlaternenmasten Eine ausreichende Vorbereitung ist eine wichtige...
WEITERLESEN1. Lichtintensitäts- und Helligkeitsmessung Die Lichtintensität ist der wichtigste Indikator zur Beurteilung der Leistung von Beleuchtungsgeräten. Um die ...
WEITERLESEN1. Intelligentes Beleuchtungssystem Zukunft LED-Straßenlaternen wird komplexere intelligente Beleuchtungssysteme integrieren. Diese Systeme nutzen ...
WEITERLESEN1. Lumenleistung Lumen ist ein wichtiger Indikator für die Helligkeit einer Lichtquelle und spiegelt die Gesamtmenge des von einer Lampe emittierten sicht...
WEITERLESENBei Interesse an unseren Produkten oder Fragen wenden Sie sich bitte an uns.